Mejores procesadores del momento
Núcs./hilos | Frec. base/turbo | iGPU | Precio | |
---|---|---|---|---|
Pentium Gold G7400 | 2/4 | 3.7 GHz, sin turbo | UHD Graphics 710 | 97.43 € |
Core i3-10100F | 4/8 | 3.6/4.3 GHz | — | 69.00 € |
Ryzen 3 4100 | 4/8 | 3.8/4.0 GHz | — | 112.39 € |
Core i3-10100 | 4/8 | 3.6/4.3 GHz | UHD Graphics 630 | 119.00 € |
Core i3-12100F | 4/8 | 3.3/4.3 GHz | — | 119.50 € |
Core i3-12100 | 4/8 | 3.3/4.3 GHz | UHD Graphics 730 | 152.45 € |
Core i5-10400F | 6/12 | 2.9/4.3 GHz | — | 141.18 € |
Core i5-11400F | 6/12 | 2.6/4.4 GHz | — | 165.00 € |
Core i5-12400F | 6/12 | 2.1/4.4 GHz | — | 206.45 € |
Core i5-12400 | 6/12 | 2.1/4.4 GHz | UHD Graphics 730 | 211.00 € |
Ryzen 5 5600G | 6/12 | 3.9/4.4 GHz | Radeon Graphics 7 | 185.00 € |
Ryzen 5 5600X | 6/12 | 3.7/4.6 GHz | — | 223.89 € |
Core i5-12600KF | 10/16 | 3.7/4.9 GHz | — | 314.16 € |
Ryzen 7 5700G | 8/16 | 3.8/4.6 GHz | Radeon Graphics 8 | 265.63 € |
Ryzen 7 5800X | 8/16 | 3.8/4.7 GHz | — | 317.84 € |
Core i7-12700F | 12/20 | 2.1/4.9 GHz | — | 391.99 € |
Core i7-12700KF | 12/20 | 3.8/5.0 GHz | — | 435.45 € |
Core i9-12900F | 16/24 | 2.4/5.1 GHz | — | 625.39 € |
Ryzen 9 5900X | 12/24 | 3.7/4.8 GHz | — | 414.00 € |
Core i9-12900KF | 16/24 | 3.2/5.2 GHz | — | 695.00 € |
Ryzen 9 5950X | 16/32 | 3.4/4.9 GHz | — | 574.88 € |
No hay comentarios:
Publicar un comentario